| 索引号 | 标题 | 公开方式 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| A20/2018-00286 | 南昌县统计局参加“摒陋习、倡新风”网络文明传播活动 | 主动公开 | 2018-01-12 |
| A20/2018-00274 | 南昌县召开2017年度规模以上工业统计年报工作会 | 主动公开 | 2018-01-12 |
| A20/2018-00273 | 1月南昌县新增规上工业企业18家 | 主动公开 | 2018-01-12 |
| A20/2018-00264 | 南昌县统计局明确2018年四项重点工作 | 主动公开 | 2018-01-11 |
| A20/2018-00263 | 南昌县统计局“四重四有”体现统计作为 | 主动公开 | 2018-01-11 |
| A20/2018-00262 | 5000万元以上投资项目简析获领导批示 | 主动公开 | 2018-01-11 |
| A20/2018-00261 | 南昌县年度第一批申报规上服务业企业获批21家 | 主动公开 | 2018-01-11 |
| A20/2018-00260 | 1-11月南昌县规上服务业主营业务收入同比增长46% | 主动公开 | 2018-01-11 |
| A20/2018-00226 | 南昌县2017年新增71个5000万元以上投资项目 | 主动公开 | 2018-01-10 |
| A20/2018-00225 | 南昌县2017年新增43家联网直报建筑企业 | 主动公开 | 2018-01-10 |
| A20/2018-00126 | 1-11月南昌县高技术产业增长平稳 | 主动公开 | 2018-01-05 |
| A20/2018-00087 | 南昌县统计局顺利完成党支部换届选举 | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2018-00079 | 南昌县统计局组织开展三项志愿活动 | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2018-00078 | 1-11月南昌县规上工业主营业务收入同比增长6.5% | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2018-00077 | 1-11月南昌县规上工业利润实现较快增长 | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2018-00076 | 1-11月南昌县规上工业每百元主营业务收入中成本下降1.97元 | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2018-00075 | 1-11月南昌县规上工业三项费用支出同比增长9.8% | 主动公开 | 2018-01-03 |
| A20/2017-12681 | 南昌县统计局“三举措”切实做好综治迎检工作 | 主动公开 | 2017-12-28 |
| A20/2017-12680 | 南昌县统计局开展第十一次“民情连心桥”主题活动 | 主动公开 | 2017-12-28 |
| A20/2017-12652 | 南昌县统计局参加全市能源统计报表制度布置会议 | 主动公开 | 2017-12-28 |
页次:1/7页每页20条共有124条 转到: