南昌县粮食局2016年度部门决算公开
时间:2017年11月09日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2017-05215 | 生成日期 | 2017-11-09 | 公开日期 | 2017-11-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
南昌县粮食局2016年度部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南昌县粮食局主要职能是:负责粮油仓储和流通设施建设的规划、布局,指导协调粮食仓储与流通建设并监督管理:负责全县粮食系统仓储管理、监督检查全县粮油库存、质量和安全;制定全县粮油仓储的布局规划并组织实施对全县粮食流通行业的管理和指导,对粮食生产者、粮食经营者提供相关公共服务,促进农民增收、粮企增效;制定并实施行业发展规划,推动全行业的技术改造的新技术推广;负责对全县粮食行业的产品、质量、安全生产、环境保护的监督管理,负责对粮食经营者从事粮食收购的资格审核、实施行政许可的行政管理和行业指导工作,承担在县工商管理局登记注册的粮食经营者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作;负责全行业的对外交流与合作等行业管理工作,以及县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位为南昌县粮食局部门本级。
本部门2016年年末编制人数25人,其中,事业编制25人;年末实有人数42人,其中在职人员19人,退休人员23人。
第二部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1390万元,较上年1603万元,下降13.30%,主要原因是:危仓老库维修资金的减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1390万元。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1390万元,其中本年支出合计1359万元,较上年1603万元,下降15.22%,主要原因是:危仓老库维修资金的减少;年末结转和结余31万元,较上年增长100 %。
本年支出的具体构成为:基本支出404万元,占29.72%;项目支出954万元,占70.28%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为695万元,决算数为1359万元,完成年初预算的195.53%,主要原因是:人员工资提标及津贴补贴的补发、土地出让金的返还、县级粮食储备补贴费用的增加。
按功能分类科目分:粮油物资储备支出年初预算数为695万元,决算数为986万元,完成年初预算的141.87%;一般公共服务支出决算数为35万元,社会保障和就业支出决算数为9万元,医疗卫生与计划生育支出决算数为20万元,城乡社区支出决算数为185万元,农林水支出决算数为123万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出247万元,较上年增长72.38%,主要原因是:人员工资提标及津贴补贴的补发;商品和服务支出58万元,较上年增长140.7 %,主要原因是:公用经费标准的提高,物价上涨;对个人和家庭补助支出98万元,较上年下降34.92%,主要原因是:退休人员工资发放纳入社保以及医疗改革后药费支出的减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为5万元,完成预算的55.56%,决算数较上年下降40.95%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,决算数较上年增长下降1.27 %。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革,车补发放至个人。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出58万元,比2015年度增加34万元,增长140.7 %,主要原因是:公用经费标准的提高,物价上涨。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。
- 七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评,预算金额100万元以上的项目进行自评:自评项目一个,涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“建立县级粮食储备制度”项目进行了绩效运行监控管理,涉及2016年度部门财政项目支出189万元。从监控情况来看,所有资金专款专用,资金及时下拨。
组织开展单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1174万元。从评价情况来看,财务管理健全规范,,没有发生违法违规现象。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中试点公开“建立县级粮食储备制度”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分96分。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我部门相关人员配备还稍显不足,相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价上涨、通货膨胀等因素的影响,在编制预算与执行中,我部门将尽可能地尽量做到科学、合理的分配。
第三部分 名词解释
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999):反映除国家赔偿费用以外的其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)(2082501):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)(2220101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)(2220102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)(2220106):反映粮食体质改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项)(2220118):反映国家用于粮油市场调控的专项支出。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)(2220199):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
粮油物资储备支出(类)物资事务(款)一般行政管理事务(项)(2220202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)(2220499):反映除储备粮油补贴、粮库建设、最低收购价政策支出项目以外的其他国家粮油储备支出。
“三公”经费支出:包含因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。
机关运行经费:即公用经费,包含商品和服务支出,其他资本性支出,对企事业单位的补贴,债务利息支出,其他支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,390 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 185 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 123 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 986 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,390 | 本年支出合计 | 51 | 1,359 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 31 |
总计 | 27 | 1,390 | 总计 | 54 | 1,390 |
收入决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油事务 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220101 | 行政运行 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22202 | 物资事务 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220202 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22204 | 粮油储备 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,359 | 404 | 954 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 986 | 340 | 647 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油事务 | 730 | 280 | 451 | 0 | 0 | 0 | ||
2220101 | 行政运行 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | ||
2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||
22202 | 物资事务 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220202 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22204 | 粮油储备 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,205 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 35 | 35 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9 | 9 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 20 | 20 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 185 | 0 | 185 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 123 | 123 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 986 | 986 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,390 | 本年支出合计 | 53 | 1,359 | 1,174 | 185 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 31 | 31 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,390 | 总计 | 58 | 1,390 | 1,205 | 185 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,174 | 404 | 770 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35 | 35 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9 | 9 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9 | 9 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 20 | 20 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 123 | 0 | 123 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 123 | 0 | 123 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 123 | 0 | 123 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 986 | 340 | 647 | ||
22201 | 粮油事务 | 730 | 280 | 451 | ||
2220101 | 行政运行 | 227 | 227 | 0 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 53 | 53 | 0 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 189 | 0 | 189 | ||
2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 14 | 0 | 14 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 248 | 0 | 248 | ||
22202 | 物资事务 | 60 | 60 | 0 | ||
2220202 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 0 | ||
22204 | 粮油储备 | 196 | 0 | 196 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 196 | 0 | 196 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 247 | 302 | 商品和服务支出 | 58 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 70 | 30201 | 办公费 | 10 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 72 | 30202 | 印刷费 | 1 | 31002 | 办公设备购 置 | 0 |
30103 | 奖金 | 75 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购 置 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 31 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建 设 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 1 | 30205 | 水费 | 1 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 3 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 1 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98 | 30211 | 差旅费 | 1 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30302 | 退休费 | 62 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购 置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 |
30305 | 生活补贴 | 9 | 30216 | 培训费 | 0 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30307 | 医疗费 | 1 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 14 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4 | 30701 | 国内债务付 息 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 14 | 30707 | 国外债务付 息 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费 用 | 12 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7 | ||||||
人员经费合计 | 346 | 公用经费合计 | 58 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 9 | 5 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 4 | 0 |
3.公务接待费 | 6 | 5 | 5 |
(1)国内接待费 | 7 | 5 | 5 |
其中:外事接待费 | 8 | 0 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0 | 0 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 60 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 792 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | ||
国有资产占用情况表
编制单位:南昌县粮食局 | 2016年度 | |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.一般公务用车 | 3 | 1 |
3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
5.其他用车 | 6 | 0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 |