检查对象名录库
时间:2016年12月23日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2016-01580 | 生成日期 | 2016-12-23 | 公开日期 | 2016-12-23 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
检查对象名录库 | ||||||||
单位名称: | 南昌县粮食局 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查对象名称 | 法定代表人/负责人 | 注册地址 | 企业类型 | 注册资本 (金) |
登记机关 | 备注 |
1 | 360121210052014 | 南昌市迪发米业有限公司 | 徐艳 | 南昌市蒋巷镇三洞村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
2 | 360121210052469 | 南昌市永淏米业有限公司 | 肖永红 | 山尾村 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
3 | 360121210021692 | 江西穗华粮油实业有限公司 | 朱来平 | 泗洪村 | 民营 | 6000000 | 南昌县工商局 | |
4 | 360121210035175 | 南昌佳禾粮油有限公司 | 熊建辉 | 冯家村 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | |
5 | 360100510002283 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 穆彦魁 | 南新乡 | 外资 | 41000000(美元) | 南昌市工商局 | |
6 | 360121210052900 | 江西盼旺米业有限公司 | 熊盼 | 叶娄村 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
7 | 360121210008690 | 江西佳禾米业有限公司 | 余剑 | 黄马街 | 民营 | 15040000 | 南昌县工商局 | |
8 | 360100210102611 | 江西赣达牧业有限公司 | 万金花 | 南莲路389号 | 民营 | 20000000 | 南昌市工商局 | |
9 | 360121210012495 | 江西赣星生态食品有限公司 | 熊建春 | 虎山村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
10 | 360121010002106 | 南昌县冈上粮食管理所 | 姜鹏 | 冈上镇街 | 国有 | 550000 | 南昌县工商局 | |
11 | 360121110001790 | 南昌县冈上粮油购销有限公司 | 胡盛文 | 冈上镇街 | 国有 | 500000 | 南昌县工商局 | |
12 | 360121210041466 | 南昌星远米业有限公司 | 陶海明 | 新联北星村 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
13 | 360121210040465 | 南昌明荣米业有限公司 | 姜友根 | 新联街 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
14 | 360121210060669 | 南昌晨海米业有限公司 | 郑海滨 | 新联街 | 民营 | 8000000 | 南昌县工商局 | |
15 | 360121210001830 | 江西天龙米业有限公司 | 陶宣明 | 新联大桥旁 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
16 | 360121210034137 | 江西嘉田米业有限公司 | 刘育平 | 东亘村 | 民营 | 3100000 | 南昌县工商局 | |
17 | 360121010001816 | 向塘粮食管理所 | 李峰 | 东风路 | 国有 | 10150000 | 南昌县工商局 | |
18 | 360121210002284 | 南昌县陶氏米业有限公司 | 陶细金 | 新联街 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
19 | 360121210002360 | 南昌玉雪米业有限公司 | 胡余保 | 东阳村 | 民营 | 8000000 | 南昌县工商局 | |
20 | 360121010001187 | 南昌县富山粮食管理所 | 樊庆华 | 富山街 | 国有 | 596000 | 南昌县工商局 | |
21 | 360121010001849 | 南昌县广福粮食管理所 | 李小虎 | 南昌县广福镇 | 国有 | 6000000 | 南昌县工商局 | |
22 | 360121010000877 | 南昌县新联粮食管理所 | 徐墅金 | 南昌县塘南镇新联村 | 国有 | 683000 | 南昌县工商局 | |
23 | 360121010001832 | 南昌县三江粮食管理所 | 陈结根 | 三江镇三江大道 | 国有 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
24 | 360121110001677 | 南昌县三江粮油购销有限公司 | 陈结根 | 南昌县三江镇 | 国有 | 500000 | 南昌县工商局 | |
25 | 360121210000691 | 南昌县顺达实业有限公司 | 胡久春 | 南昌县八一乡南江村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
26 | 360121210042897 | 江西省中一粮油有限公司 | 刘鸿平 | 南昌县广福镇粮管所内 | 民营 | 10880000 | 南昌县工商局 | |
27 | 360121210002417 | 南昌县华强米业有限公司 | 陶小华 | 塘南镇新联街 | 民营 | 20000000 | 南昌县工商局 | |
28 | 360121010000543 | 南昌县武阳粮食管理所 | 龚凤友 | 南昌县武阳街 | 国有 | 10770000 | 南昌县工商局 | |
29 | 360121210007218 | 南昌县丰南实业有限公司 | 胡达水 | 南昌县广福镇 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
30 | 360121110001280 | 江西省伟梦饲料有限公司 | 李春萍 | 南昌县莲谢路218号 | 民营 | 33180000 | 南昌县工商局 | |
31 | 360121210040424 | 南昌皇田实业有限公司 | 万青云 | 南昌县泾口乡创业村 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
32 | 360121210003645 | 南昌县三江顺发米业有限公司 | 王小苏 | 三江镇徐罗村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
33 | 360121210055012 | 南昌自强米业有限公司 | 贾传金 | 蒋巷镇高悟村 | 民营 | 900000 | 南昌县工商局 | |
34 | 360121010002294 | 南昌县蒋巷粮食管理所 | 熊寿言 | 蒋巷街 | 国有 | 3510000 | 南昌县工商局 | |
35 | 360121210034434 | 南昌明剑米业有限公司 | 涂世剑 | 蒋巷街 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
36 | 360121210014890 | 南昌华旺粮油有限公司 | 刘乐华 | 蒋巷镇三尾村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
37 | 360121210000739 | 南昌县岗上永强米业有限公司 | 万强 | 安仁村 | 民营 | 55000000 | 南昌县工商局 | |
38 | 360121210005374 | 南昌田环粮食产业有限责任公司 | 熊细件 | 新村田环 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
39 | 360121010001103 | 南昌县泾口粮食管理所 | 陈德龙 | 泾口乡杨芳村 | 国有 | 8202000 | 南昌县工商局 | |
40 | 360121210002530 | 南昌县康华米业有限公司 | 吴芳胜 | 泾口乡大沙村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
41 | 360121210041304 | 南昌科丰米业有限公司 | 万来科 | 泾口乡岗背村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
42 | 360121110002209 | 南昌县昌盛米业有限公司 | 李辉 | 泾口乡泾口村 | 民营 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
43 | 360121210026161 | 南昌县穗保米业有限公司 | 吴成保 | 泾口乡岗背村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
44 | 360121010001890 | 南昌县莲塘粮食管理所 | 熊寿言 | 南昌县火车站东路 | 国有 | 1050000 | 南昌县工商局 | |
45 | 360121310002768 | 南昌县丰顺粮食加工厂 | 王似捷 | 南昌县火车站东路 | 个体 | 500000 | 南昌县工商局 | |
46 | 360121110001505 | 南昌县南新粮油购销有限公司 | 叶云春 | 南昌县南新乡 | 国有 | 500000 | 南昌县工商局 | |
47 | 360121210007988 | 南昌县翔科实业有限公司 | 罗耀国 | 南新乡黄渡街 | 民营 | 2100000 | 南昌县工商局 | |
48 | 360121210001303 | 南昌县南新五湖米业有限公司 | 杨仔 | 南新乡黄渡村 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | |
49 | 360121210007314 | 南昌县双飞实业有限公司 | 刘飞机 | 南新乡丰洲村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
50 | 360121210031294 | 南昌县良美实业有限公司 | 钟玉根 | 武阳镇 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
51 | 360121210001750 | 南昌县洪穗米业有限公司 | 刘新文 | 武阳镇泗洪村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
52 | 360121210035118 | 南昌县穗民贸易有限公司 | 刘金弟 | 武阳镇泗洪村 | 民营 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
53 | 360121210053332 | 南昌钟振旺米业有限公司 | 钟用国 | 武阳镇郭上村 | 民营 | 300000 | 南昌县工商局 | |
54 | 360121600022973 | 南昌县武阳南坊加工厂 | 骆炳云 | 武阳镇南坊村 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
55 | 360121010000801 | 南昌县幽兰粮食管理所 | 罗小胖 | 幽兰镇 | 国有 | 150000 | 南昌县工商局 | |
56 | 360121600181417 | 南昌县向塘镇丁坊粮食加工厂 | 万良荣 | 向塘镇新村 | 个体 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
57 | 360121210017771 | 南昌市众玉粮油贸易发展有限公司 | 万德理 | 向塘镇新村105国道旁 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
58 | 360121210026170 | 南昌昌岚粮油贸易有限公司 | 付勇平 | 向塘镇高田村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
59 | 360121210034660 | 南昌县新辉米业有限公司 | 赵桂红 | 向塘镇新村 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | |
60 | 360121210020972 | 南昌春丰米业有限公司 | 刘丽萍 | 蒋巷镇联圩村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
61 | 360121310004581 | 南昌县幽兰罗舍粮食加工厂 | 喻水龙 | 幽兰镇罗舍村 | 个体 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
62 | 360121210040301 | 南昌金谷园米业有限公司 | 刘方保 | 向塘镇剑下村西房 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
63 | 360121210005173 | 南昌县福盛米业有限公司 | 李顺儿 | 冈上镇合山村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
64 | 360121210021916 | 江西众粮实业有限公司 | 胡寿根 | 渡口村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
65 | 360121210011228 | 南昌县江益粮油有限公司 | 熊衍发 | 协成村 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
66 | 360100210010602 | 江西渡口粮油实业有限公司 | 胡小保 | 张溪村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
67 | 360121210022275 | 江西省鑫粮粮油实业有限公司 | 胡永根 | 渡口村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
68 | 360121210034750 | 江西省日晟米业有限公司 | 周秀兰 | 协成村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
69 | 360121210022267 | 江西省绿豪粮油实业有限公司 | 胡永红 | 渡口村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
70 | 360121210034223 | 江西门文实业有限公司 | 闵道立 | 渡口村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
71 | 360121210033466 | 南昌市稻果香米业有限公司 | 陶小兵 | 石岗村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
72 | 360121010001460 | 南昌县塘南粮食管理所 | 高道至 | 柘林街 | 国有 | 8072000 | 南昌县工商局 | |
73 | 360121010001427 | 南昌县南新粮食管理所 | 叶云春 | 南昌县南新乡 | 国有 | 914000 | 南昌县工商局 | |
74 | 360121210011113 | 南昌天赐米业有限公司 | 吴俊 | 将军洲良种场 | 民营 | 9000000 | 南昌县工商局 | |
75 | 360121210013957 | 南昌县振塔实业有限公司 | 万康 | 南昌县塔城乡塔城街 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
76 | 360121210006199 | 南昌恒康米业有限公司 | 徐保福 | 南昌县八一乡院前村 | 民营 | 12800000 | 南昌县工商局 | |
77 | 360121210026897 | 江西德谷农业发展有限公司 | 黎明 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | ||
78 | 360121210057421 | 南昌荣达米业有限公司 | 陈荣文 | 蒋巷镇洲头村 | 民营 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
79 | 360121210058094 | 南昌县南边米业有限公司 | 刘献根 | 蒋巷镇三洞村 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
80 | 360121210058086 | 南昌天宸米业有限公司 | 应宗杨 | 蒋巷镇蒋巷村 | 民营 | 100000 | 南昌县工商局 | |
81 | 360100210016996 | 江西国鸿集团股份有限公司 | 曹国洪 | 南昌市蒋巷镇 | 民营 | 221000000 | 南昌县工商局 | |
82 | 360121220009098 | 广东泰通农业发展集团有限公司 南昌蒋巷分公司 |
陈文斌 | 南昌县蒋巷镇三联粮站 | 民营 | 46660000 | 南昌县工商局 | |
83 | 360121210058230 | 南昌米福康米业有限公司 | 喻庚金 | 南昌县向塘镇 | 民营 | 100000 | 南昌县工商局 | |
84 | 360121110000580 | 南昌县园辉精制米业有限公司 | 陈大标 | 南昌县南新乡楼前街 | 民营 | 10500000 | 南昌县工商局 | |
85 | 360121220009102 | 广东泰通农业发展集团有限公司 南昌泾口分公司 |
李维 | 南昌县泾口乡泾口粮站 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
86 | 360121010000893 | 江西省南良荆山粮库 | 刘建荣 | 南昌县向塘荆山村 | 国有 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
87 | 360121020000750 | 江西金佳谷物股份有限公司南良粮食储备库 | 刘建荣 | 横岗上湛店 | 国有 | 20000000 | 南昌县工商局 | |
88 | 360121210010372 | 南昌县稻香园粮油食品有限公司 | 李保根 | 南昌县横岗粮库 | 民营 | 1200000 | 南昌县工商局 | |
89 | 360121210022517 | 南昌县佳顺米业有限公司 | 涂火根 | 南昌县向塘镇粱西村 | 民营 | 1000000 | 南昌县工商局 | |
90 | 360100210072340 | 南昌市振宇实业有限公司 | 王小斌 | 向塘镇奇佳大道1号 | 民营 | 1000000 | 南昌市工商局 | |
91 | 360121210028959 | 江西省福家粮实业有限公司 | 章风村 | 南昌县黄马乡华标村 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | |
92 | 360121210066987 | 南昌穗星米业有限公司 | 应金良 | 蒋巷镇蒋巷村 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
93 | 360121210066979 | 南昌宝瑞米业有限公司 | 徐风林 | 南昌县蒋巷中大道 | 民营 | 100000 | 南昌县工商局 | |
94 | 360121210070324 | 南昌晨启米业有限公司 | 徐仕发 | 南昌县蒋巷镇中大道 | 民营 | 60000 | 南昌县工商局 | |
95 | 360100520000554 | 南昌柯恩生物技术有限公司 | 朱开明 | 小蓝经济开发区鑫维大道198号 | 民营 | 26000000 (港币) |
南昌市工商局 | |
96 | 360121600041256 | 南昌县冈上镇合山顺达粮食加工厂 | 李文奇 | 南昌县冈上镇合山村 | 个体 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
97 | 360121210070332 | 南昌宝喜米业有限公司 | 徐风塔 | 南昌县蒋巷镇 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
98 | 360121210003696 | 江西省四合实业有限公司 | 熊根平 | 江西省饲料原料交易市场办公楼三楼 | 民营 | 50000000 | 南昌县工商局 | |
99 | 360126110000224 | 南昌海大生物科技有限公司 | 刘国祥 | 南昌县莲塘镇莲良路198号 | 民营 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
100 | 360121210073031 | 南昌强龙米业有限公司 | 徐换水 | 南昌县蒋巷镇蒋巷村 | 民营 | 60000 | 南昌县工商局 | |
101 | 360121210069563 | 江西和盛饲料有限公司 | 徐秋明 | 南昌县莲塘镇站东路288号 | 民营 | 3000000 | 南昌县工商局 | |
102 | 360121010002341 | 南昌县莲塘粮油中心站 | 李本根 | 莲塘镇五一路 | 民营 | 500000 | 南昌县工商局 | |
103 | 360100210019511 | 江西天禾糠业发展有限公司 | 谢小凤 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇经开区 | 民营 | 20000000 | 南昌市工商局 | |
104 | 360121210081162 | 南昌谷歌实业有限公司 | 罗亮 | 南昌县塘南镇港头村 | 民营 | 10000000 | 南昌县工商局 | |
105 | 360121110006576 | 江西华润五丰米业有限公司 | 戴胜利 | 南昌县塘南镇港头村 | 民营 | 5000000 | 南昌县工商局 | |
106 | 360100210129340 | 江西省响亮实业有限公司 | 丁声援 | 江西省南昌市南昌县银三角大道948号 | 民营 | 1000000 | 南昌市工商局 | |
107 | 913601217567834478 | 江西巨仁科技集团有限公司 | 熊海泉 | 江西省南昌市南昌县八一乡旁 | 民营 | 30000000 | 南昌县工商局 | |
108 | 91360121MA35HED35T | 南昌赣米鄱源米业有限公司 | 李小伟 | 江西省南昌市南昌县武阳镇茌港村前坊村 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
109 | 36012120025186 | 江西环华生物科技有限公司 | 熊凯 | 南昌县武阳镇泗洪粮站 | 民营 | 2000000 | 南昌县工商局 | |
110 | 3600001100086222-1 | 江西奇佳肥业股份有限公司 | 周学华 | 南昌县向塘镇银河西路奇佳大道1号 | 国有控股 | 2042000 | 江西省工商局 | |
111 | 913601213994316020 | 南昌云俊琳商贸有限公司 | 章金华 | 南昌县莲塘镇沿河南路158号5栋三单元 | 民营 | 5000000 | 南昌县市场和质量监督管理局 | |
112 | 36012120024643 | 江西金篁穗实业有限公司 | 闵爱平 | 南昌县塘南镇篁山村 | 民营 | 8000000 | 南昌县工商局 | |
113 | 36012120030615 | 江西中阳农业发展有限公司 | 万良鹏 | 南昌县冈上镇通江中大道555号 | 民营 | 5000000 | 南昌县市场和质量监督管理局 | |
114 | 360100210154398 | 南昌市丰穗实业有限公司 | 邓神文 | 江西省南昌西湖区桃苑路朝阳锦城A栋602室 | 民营 | 3000000 | 南昌市工商局 |