银三角管委会2014年12月收支决算总表
时间:2015年10月30日
信息索引号 | A20/2015-01036 | 生成日期 | 2015-10-30 | 公开日期 | 2015-10-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
收支决算总表 | ||||||||
编制单位:南昌县银三角管理委员会 | 2014年12月 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 14,598.30 | 一、基本支出 | 29 | 468.23 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 1,281.06 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 5,429.14 | 工资福利支出 | 30 | 134.26 | 二、外交支出 | 52 | |
专项收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 247.31 | 三、国防支出 | 53 | ||
政府性基金收入 | 4 | 9,169.16 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 86.66 | 四、公共安全支出 | 54 | |
预算内投资收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 五、教育支出 | 55 | 193.92 | ||
二、事业收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 14,130.07 | 六、科学技术支出 | 56 | ||
三、事业单位经营收入 | 7 | 工资福利支出 | 35 | 60.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 4.00 | |
四、其他收入 | 8 | 商品和服务支出 | 36 | 359.28 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 2,343.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 2,506.88 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 171.86 | |
六、上级补助收入 | 10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 1,007.78 | 十、节能环保支出 | 60 | ||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 9,848.64 | |||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | 681.72 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | 46.46 | |||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 10,196.13 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | |||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | ||||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | |||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 27.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 14,598.30 | 本年支出合计 | 73 | 14,598.30 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 74 | |||||
上年结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 76 | ||||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 14,598.30 | 合计 | 78 | 14,598.30 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |