南昌县残联2014年财政拨款支出决算表
时间:2015年10月13日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2015-01546 | 生成日期 | 2015-10-13 | 公开日期 | 2015-10-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
编制单位:南昌县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 472.64 | 67.12 | 234.36 | 171.16 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 405.94 | 50.44 | 234.36 | 121.15 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 90.38 | 19.72 | 42.34 | 28.32 | ||||||||
2081101 | 行政运行 | 43.87 | 18.97 | 21.70 | 3.20 | ||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 45.77 | 20.64 | 25.12 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
20860 | 残疾人就业保障金 | 315.56 | 30.72 | 192.01 | 92.83 | ||||||||
2086099 | 其它残疾人就业保障金 | 315.56 | 30.72 | 192.01 | 92.83 | ||||||||
229 | 其它支出 | 50.01 | 50.01 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.01 | 50.01 | ||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.01 | 50.01 | ||||||||||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |