县公安局2015年“三公”经费预算公开
时间:2015年04月20日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2015-01735 | 生成日期 | 2015-04-20 | 公开日期 | 2015-04-20 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
单位:万元 | |||
项目 | 总计 | ||
预算安排情况 | |||
“三公”经费合计支出数 | 825.00 | ||
因公出国(境)费用 | 支出数 | ||
人次 | |||
公务接待费 | 支出数 | 130.00 | |
人次 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 695.00 | |
购置费 | 支出数 | 45.00 | |
新购车辆 | |||
运维费 | 支出数 | 650.00 | |
车辆 |