政府信息公开情况统计表
时间:2015年03月19日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2015-01245 | 生成日期 | 2015-03-19 | 公开日期 | 2015-03-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
时间:2015年03月19日 浏览次数:
信息索引号 | A20/2015-01245 | 生成日期 | 2015-03-19 | 公开日期 | 2015-03-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:泰得利通 电子邮箱:ncxxxb@163.com